当社は、昭和33年に砕石業として開業以来、地域社会の要請に応えるべく、事業分野の整備を図ってまいりました。
山口県砕石登録番号 第101号
試験項目 | 規格値 | 試験結果 |
---|---|---|
絶乾密度(JIS.A 1110) | 2.5以上 | 2.7 |
給水率(JIS.A 1110) | 3以下 | 0.44 |
すりへり減量(JIS.A 1121) | 40以下 | 12.8 |
安定性(JIS.A 1122) | 12以下 | 7.1 |
微粒分量(JIS.A 1103) | 1.0以下 | 0.3 |
実績率(JIS.A 1104) | 55以上 | 60.7 |
アルカリシリカ反応 | 無反応 | 無反応 |
山口県認定リサイクル製品 第42号
産業廃棄物収集運搬業登録 第03518082123号
産業廃棄物処分業登録 第03548082123号
指令森林整備 第1401号